Руководитель проекта: Гриценко Д.А.
№ | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Обратная транскриптаза Induro, 10000 единиц | M0681L | Анализ транскриптома | шт | 5 | 321 200,00 | март-декабрь | 50/50% |
2 | Буфер NEBNext® для быстрого лигирования (5X, 2 мл) |
B6058S | Секвенирование | шт | 1 | 38 500,00 | март-декабрь | 50/50% |
3 | Набор Quick Ligation Kit — 150 reactions | M2200L | Секвенирование | шт | 3 | 339 350,00 | март-декабрь | 50/50% |
4 | UltraCruz®️ Blocking Reagent sc-516214 | sc-516214 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 2 | 91 524,00 | март-декабрь | 50/50% |
5 | Blotto, non-fat dry milk: sc-2324 | sc-2324 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 1 | 43 132,00 | март-декабрь | 50/50% |
6 | Phosphatase Inhibitor Cocktail C | sc-45065 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 3 | 197 776,00 | март-декабрь | 50/50% |
7 | Gibberellic Acid | G500 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 1 | 91 027,00 | март-декабрь | 50/50% |
8 | Murashige & Skoog Basal Medium with Vitamins Product, 10L | M519 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 2 | 15 700,00 | март-декабрь | 50/50% |
9 | Indole-3-Butyric Acid (IBA), (25 g) | I538 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 1 | 55 102,00 | март-декабрь | 50/50% |
10 | Instrument Rest, Horizontal | I556 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 3 | 24 120,00 | март-декабрь | 50/50% |
11 | QIAcuity Nanoplate 26k 8-well | 250031 | Детекция вирусов | шт | 5 | 215 226,18 | март-декабрь | 50/50% |
12 | UltraPure™ BSA (50 mg/mL)- AM2618 | AM2616 | Секвенирование | шт | 2 | 250 425,00 | март-декабрь | 50/50% |
13 | NIIDA-CC5X5 Ni-IDA Cartridge (5 x 5ml nickel-charged IDA chromatography cartridge) | NIIDA-CC5X5 | Анализ экспресии белков зараженных растений | шт | 2 | 649 084,00 | март-декабрь | 50/50% |
14 | KAPA Long Range PCR Kits — HotStart PCR Kit, with dNTPs | 50-196-5269 | Секвенирование | шт | 5 | 455 121,00 | март-декабрь | 50/50% |
15 | FastPure Plant DNA Isolation Mini Kit, 50 реакций | DC104-01 | Детекция вирусов | набор | 5 | 153 800,00 | март-декабрь | 50/50% |
16 | FastPure Universal Plant total RNA Isolation Mini Kit, 50 реакций | RC411-01 | Детекция вирусов | набор | 15 | 124 250,00 | март-декабрь | 50/50% |
17 | Олигонуклеотид OligodT, Macrogen | ID-N | Секвенирование | шт | 1 | 21 763,10 | март-декабрь | 50/50% |
18 | молоко | работа с хим реактивами | шт | 1700 | 700,00 | март-декабрь | 50/50%+C12:I26 |
