Руководитель проекта: Дауров Д.Л.
2026 год
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Химические реактивы: | |||||||
| 1,1 | Проточные ячейки PromethION (R10.4.1) | Проточная ячейка для секвенирования PromethION Flow Cell (R10.4.1), 4 шт, арт. FLO-PRO114M, Oxford Nanopore Technologies Комплект содержит 4 ячейки | Для секвенирования | набор | 1,00 | 2 998 000,00 | май-ноябрь | 50/50% |
| 3 | Прочие расходы: | |||||||
| 3,1 | Оформление визы | Виза в США | Для выезда за границу для участия в Международной концеренции | услуга | 2 | 82 500,00 | май-ноябрь | 100% |
2025 год
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Материалы, реагенты и реактивы | ||||||||
| 1 | Комплект Chromium GEM-X Single Cell 3′ v4, 4 чипа (1000690) | комплект | 1 | 3127023,38 | 4 квартал | 50/50 | ||
| 2 | Твин® 20 (Полисорбат) 10% в водном растворе, Proteomics Grade, без пероксидов, 5×10 мл (M228-10ML-5PK) | упаковка | 1 | 212712 | 4 квартал | 50/50 | ||
| 3 | Глицерин ≥99.5%, 250 мл 24388.238 | штук | 1 | 69492 | 4 квартал | 50/50 | ||
| 4 | Элюирующий буфер, 250 мл 19086 | штук | 1 | 70527 | 4 квартал | 50/50 | ||
| 5 | ТЕ-буфер 1Х, 100 мл (12090015) | штук | 1 | 72828 | 4 квартал | 50/50 | ||
| 6 | Пробирки DNA LoBind® 2 мл, 250 шт/уп (525-0131) | упаковка | 1 | 21560 | 4 квартал | 50/50 | ||
| 7 | Pipette Tips RT UNV 200µL FLW 960A/10 | штук | 1 | 21785,62 | 4 квартал | 50/50 | ||
