Руководитель проекта: Кохметова А.М.
2026 год
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обратная транскриптаза Induro, 10000 единиц | M0681L | Анализ транскриптома | шт | 5 | 321 200,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 2 | Буфер NEBNext® для быстрого лигирования (5X, 2 мл) |
Секвенирование | шт | 1 | 38 500,00 | март-декабрь | 50/50% | |
| 3 | Набор Quick Ligation Kit — 150 reactions | Секвенирование | шт | 339 350,00 | март-декабрь | 50/50% | ||
| 4 | UltraCruz®️ Blocking Reagent sc-516214 | шт | 50/50% | |||||
| 5 | шт | 50/50% | ||||||
| 6 | шт | 50/50% | ||||||
| 7 | шт | 50/50% | ||||||
| 8 | шт | 50/50% | ||||||
| 9 | шт | 50/50% | ||||||
| 10 | шт | 50/50% | ||||||
| 11 | шт | 50/50% | ||||||
| 12 | шт | 50/50% | ||||||
| 13 | шт | |||||||
| 14 | шт | |||||||
| 15 | набор | |||||||
| 16 | набор | |||||||
| 17 | шт | |||||||
| 18 | шт |
