Приложение 2
| № | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол- во |
| 1 | PR0612-500g Vivantias | Трис | уп | 1 |
| 2 | 324 | Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) | фл | 1 |
| 3 | PC0701-500g | Агароза (Molecular Biology Grade) | уп | 2 |
| 4 | NL1407 | VC100bp Plus DNA Ladder (ready-to-use), 50µg | уп | 2 |
| 5 | 3123000012 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 0,1-2,5 мкл с набором наконечников | шт | 2 |
| 6 | 3123000020 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 0,5-10мкл с набором наконечников | шт | 2 |
| 7 | 3123000098 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 2-20 мкл | шт | 1 |
| 8 | 3123000047 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 10-100мкл | шт | 2 |
| 9 | 3123000055 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 20-200мкл | шт | 2 |
| 10 | 3123000063 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G;100-1000мкл с набором наконечников | шт | 2 |
| 11 | 3123000071 | Пипетка-дозатор переменного объема Research plus G; 500-5000 мкл с набором наконечников | шт | 2 |
| 12 | А20010-3 | Наконечники с фильтром 10 мкл , в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК (уп=96 шт) (Китай) | уп | 3 |
| 13 | 066025300 | Наконечники с фильтром 0,1-10мкл в штативе, короткие, тип Gilson, свободные от ДНК и РНК и пирогенов , стерильные (Германия) (уп=96шт) | уп | 10 |
| 14 | 401001 | Микропробирки 0,2 мл с плоской крышкой (стерильные, свободные от ДНКи РНК) (уп=1000шт) (Китай) | уп | 5 |
| 15 | 1202/MG | Наконечник 0,1-10мкл, бесцветные тип Gilson, градуированные (Италия) (уп=1000шт) | уп | 7 |
| 16 | 063612008 | Наконечники 0,1-20мкл для Eppendorf, Biohit, Socorex, свободные от ДНК/РНК (Германия) (уп=1000шт) | уп | 10 |
| 17 | 1001/U | Наконечники 100-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Италия) (уп=1000шт) |
уп |
10 |
| 18 | 0030127455 | Штатив для микропробирок 0,2-0,5мл или для 96-луночных планшет, автоклавируемый Eppendorf, 120х85х35мм (Германия) | шт | 2 |
| 19 | HS2345A | Штатив Reversible РР для микропробирок 0,5 мл или 1,5-2,0 мл, 96 гнезд , с крышкой, размеры 246х121х50мм в ассортименте(США) | шт | 2 |
| 20 | MEDIOK-S-B | Перчатки нитриловые MediOk неопудренные размер S, голубые (Казахстан)1уп=100шт=50 пар | уп | 5 |
| 21 | MEDIOK-M-В | Перчатки нитриловые MediOk неопудренные размер M, голубой (Казахстан)1уп=100шт=50 пар | уп | 20 |
| 22 | MEDIOK-L-В | Перчатки нитриловые MediOk неопудренные размер L, голубые (Казахстан)1уп=100шт=50 пар | уп | 10 |
Для проведения молекулярно-биологических исследований (за технической спецификацией обращаться по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Тимирязева, 45, каб. 202)
общая сумма 5 000 000 тенге.
Срок предоставления КП/прайса по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Тимирязева, 45, каб. 202, 7 дней
Приложение 4
| № | Наименование
|
Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Дистиллятор АЭ 25:
Производительность, л/ч 25,0 (-10%) Температура производимой воды, °С от 70 до 85 Расход исходной воды, л/ч (при t воды 10 °С) 180 (±10 %) |
шт | 1 |
| 2 | Камера для горизонтального электрофореза MSMAXII0:
Размеры устройства (см) 23 х 39,5 х9 Максимальная емкость выборки 200 Обьем базового буфера 1200 Размеры геля 20х10 |
шт | 1 |
Для проведения молекулярно-биологических исследований (за технической спецификацией обращаться по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Тимирязева, 45, каб. 202)
общая сумма 1 500 000 тенге.
Срок предоставления КП/прайса по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Тимирязева, 45, каб. 202, 7 дней
