Руководитель проекта: Низамдинова Г.К.
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) 500 g | S844 | Приготовление растворов | шт | 3 | 133 288,00 | март-май | 50/50% |
| 2 | Bacteria Screening Medium 523, 500g | B129 | Скрининг растительных образцов | шт | 2 | 99 204,00 | март-май | 50/50% |
| 3 | Cefotaxime 25g | C380 | Скрининг растительных образцов | шт | 4 | 162 744,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 4 | Timentin 25g | T869 | Скрининг растительных образцов | шт | 5 | 496 186,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 5 | LB Agar, Miller Modification 500g | L465 | Скрининг растительных образцов | шт | 4 | 121 927,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 6 | CoolCaddy PCR Workstation – UltraCruz | sc-516769 | Подготовка образцов для молекулярно-генетического анализа | шт | 2 | 150 120,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 8 | Проточная ячейка для секвенирования RNA | FLOMIN004RA | Секвенирование | шт | 5 | 461 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 9 | Проточная ячейка для секвенирования MinION or GridION Flow Cell (R10.4.1) |
FLO-MIN114 | Секвенирование | шт | 2 | 461 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 10 | Набор реагентов для PCR-free подготовки образцов для секвенирования Native Barcoding Kit 96 V14 |
SQKRBK114.96 | Секвенирование | шт | 2 | 601 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 11 | Direct RNA Sequencing Kit | SQKRNA004 | Секвенирование | шт | 4 | 467 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 12 | Flow Cell Priming Kit | EXP-FLP004 | Секвенирование | шт | 3 | 23 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 13 | UltraPure™ BSA (50 mg/mL) | AM2618 | Секвенирование | шт | 2 | 240 425,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 14 | Набор для секвенирования BigDye v.3.1 в комплекте с контролем | 4337455 | ДНК-баркодирование | шт | 1 | 1 052 226,00 | март-декабрь | 50/50% |
