Руководитель проекта: Усенбеков Б.Н.
2026 год
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Трис(гидроксиметил)аминометан | Трис(гидроксиметил)аминометан 1083870500 Merck, в уп 500 г | для молекулярных исследований | уп | 25 | 307 500,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 2 | Синтез праймеров | Waxy ген | для молекулярных исследований | уп | 5,00 | 100 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 3 | Агароза | PC0701-100g Vivantis Агароза, Molecular Biology Grade, в уп. 100 г | для электрофореза | уп | 2 | 188 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 4 | Перчатки резин. хозяйственые | Перчатки резин. хозяйствен.OfficeClean «Премиум» р. L мод 337384 (РФ) | для защиты рук при выполнении хозяйственно-бытовых и санитарных работ | уп | 5 | 2075.0 | март-декабрь | 50/50% |
| 5 | Перчатки резин. хозяйственные | Перчатки резин. хозяйствен.OfficeClean «Премиум» р. L мод 337385 | для защиты рук при выполнении хозяйственно-бытовых и санитарных работ | уп | 3 | 1245 | март-декабрь | 50/50% |
| 6 | Губка для чистки 3ПК мод HK0251JQT | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | уп | 2 | 920 | март-декабрь | 50/50% |
| 7 | Салфетки | Салфетки чистящ. 3 шт универсал. Мод 600 с точечным узором Elma (Узб) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | уп | 10 | 4150 | март-декабрь | 50/50% |
| 8 | Мыло жидкое | Мыло жидкое Saloon 750 (роза) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | шт | 4 | 3940 | март-декабрь | 50/50% |
| 9 | Мыло жидкое | Мыло жидкое Saloon 750 (сады Султана) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | шт | 4 | 3940 | март-декабрь | 50/50% |
| 10 | Мыло жидкое | Мыло жидкое Saloon 750 (манго) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | шт | 4 | 3940 | март-декабрь | 50/50% |
| 11 | Средство для мытья посуды | Средство для мытья посуды Ernet 750 мл (цитрус) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | шт | 10 | 9950 | март-декабрь | 50/50% |
| 12 | Мыло туалетное | Мыло туалетное Mona 150 гр (Алое) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | шт | 10 | 5100 | март-декабрь | 50/50% |
| 13 | Контейнер | Контейнер воздухонепроницаемый прямоуг. 800 мл мод 94067 (Азерб) | для хранения и окрашивания агарозных/полиакриламидных гелей | шт | 6 | 3810 | март-декабрь | 50/50% |
| 14 | Набор салфеток | Набор салфеток 3 шт для уборки OfficeClean мод 275757 (РФ) | для соблюдения санитарно-гигиенических норм | шт | 5 | 1825 | март-декабрь | 50/50% |
| 15 | Лента маляр эконом 50мм*15м на бумаж. Основе Россия мод 88886 Сибртех | Лента маляр эконом 50мм*15м на бумаж. Основе Россия мод 88886 Сибртех | для маркировки | шт | 3 | 165000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 16 | Порошок, чистящий для ванны и раковины 500 мл мод 10VK | Порошок, чистящий для ванны и раковины 500 мл мод 10VK | для культивирования растительных клеток, тканей in vitro | шт | 1 | 57000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 17 | Набор контейнер | Набор контейнер воздухонепр квадр 4 шт (275,500,900,1500 мл) мод 94065 (Азерб) | для хранения и окрашивания агарозных/полиакриламидных гелей | шт | 3 | 552000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 18 | Совок с щеткой | Совок с щеткой мод ZCS01 (ВИ) | для культивирования растительных клеток, тканей in vitro | шт | 1 | 50000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 19 | Ведро | Ведро 12л м/п непищ. | для культивирования растительных клеток, тканей in vitro | шт | 6 | 145470,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 20 | Контейнер | Контейнер мод SD-3001 (Турция) | для хранения и окрашивания агарозных/полиакриламидных гелей | шт | 1 | 5700,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 21 | Viva Набор перчаток нитриловых размер S, голубые | Viva Набор перчаток нитриловых размер S, голубые (Казахстан) 1уп=100шт=50 пар | для защиты рук при выполнении хозяйственно-бытовых и санитарных работ | уп | 1 | 4390,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 22 | Viva Набор перчаток нитриловых размер M, голубой |
Viva Набор перчаток нитриловых размер M, голубой (Казахстан)1уп=100шт=50 пар |
для защиты рук при выполнении хозяйственно-бытовых и санитарных работ | шт | 1 | 60000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 23 | Viva Набор перчаток нитриловых размер L, голубые |
Viva Набор перчаток нитриловых размер L, голубые (Казахстан)1уп=100шт=50 пар |
для защиты рук при выполнении хозяйственно-бытовых и санитарных работ | шт | 1 | 1300,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 31 | Визовые расходы | визовые расходы | визовые расходы | услуга | 2 | 100 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| Публикация статьи в КОКСОН | Публикация статьи в КОКСОН | Публикация статьи в КОКСОН | услуга | 1 | 50 000,00 | |||
| 32 | Регистрационный взнос | регистрационный взнос | для участия в конференции | услуга | 2 | 900 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 33 | Публикация статьи в высокорейтинговом зарубежном журнале | Публикация статьи в высокорейтинговом зарубежном журнале | Публикация статьи в высокорейтинговом зарубежном журнале | услуга | 2 | 3 000 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 35 | Услуга по анализу вирусов | Услуга по анализу вирусов | Услуга по анализу вирусов | услуга | 1 | 2 400 000,00 | январь-декабрь | 50/50% |
| 36 | Поверка оборудования | Поверка оборудования | Поверка оборудования | услуга | 1 | 15 680,00 | март-декабрь | 50/50% |
| 37 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | л | 200 | 100 000,00 | март-декабрь | 50/50% |
