Руководитель проекта Кохметова А.М.
2026 год
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге |
Всего стоимость, тенге |
| 1 | Химические реактивы: | 2 387 337,69 | |||
| 1 | Праймеры для молекулярных анализов | набор | 1,0 | 1 167 591,0 | 1 167 590,95 |
| 2 | Taq ДНК полимераза со стандартным буфером | набор | 3,0 | 284 779,00 | 854 337,00 |
| 2 | Основные средства: | ||||
| 2.1 | UPS SVC V1500-L-LCD, 1500VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165 — 275, 3xSchuko CEE7 | шт. | 2,0 | 55 400,0 | 110 800,00 |
| 3 | Прочие расходы: | 924010,52 | |||
| 3.1 | Почтовые расходы | услуга | 1 | 333610,52 | 333 610,52 |
| 3.2 | Оргвзнос на международную конференцию | шт. | 2 | 264000 | 528 000,00 |
| 3.3 | Мед.осмотр сотрудников | услуга | 2 | 31200 | 62 400,00 |
