Руководитель проекта: Жамбакин К.Ж.
2026 год
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг |
Характеристики (для оборудования, допускается указание модели, марки, страны и других сведений) | Обоснование закупок оборудования | Единица измерения |
Количество, объём | Планируемая стоимость | Сроки закупок | Условия оплаты 50/50%, 30/70%, 70/30%, 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Химические реактивы: | 50/50% | ||||||
| 1,1 | Агароза 500 гр | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | шт | 1 | 300 000,00 | ||
| 1,2 | Олигонуклеотиды для молекулярного скрининга | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | набор | 1 | 780 390,48 | ||
| 1,3 | Смесь dNTP | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | набор | 2 | 78000 | ||
| 1,4 | Буфер для Taq Полимераза | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | набор | 2 | 120000 | ||
| 1,5 | dNTP набор (10 mM каждого A,C,G,T) Cytiva 28-4065-64, упак. 500 µL (Всего 500 uL аключая 10 mM каждого A,C,G,T) (уп.50г) GE28-4065-64 |
Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 56435,87 | ||
| 1,6 | ДНК-маркер ReadiUse™ 100 bp DNA Ladder | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 81838,25 | ||
| 1,7 | Наконечники 0-200мкл, желтые тип Gilson ) (уп=1000шт) | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 2 | 4130 | ||
| 1,8 | Наконечники 100-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex, Thermo Fisher Scientific (уп=1000шт) | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 2 | 5490 | ||
| 1,9 | Наконечники Eppendorf, 100-5000мкл, подходят под Sartorius- Biohit ) (уп=100шт) | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 12400 | ||
| 1,10 | Ингибитор РНКазы (BR0400902) | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | упаковка | 1 | 275 034,00 | ||
| 1,11 | Перчатки размер S | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | пара | 1000 | 35,00 | ||
| 1,12 | Перчатки размер M | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | пара | 1000 | 35,00 | ||
| 1,13 | Перчатки размер L | Расходник для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | пара | 1000 | 35,00 | ||
| 1,14 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | для экспедиции | литр | 500 | 205 | ||
| 1,15 | Вата | Вата | для лабораторных работ | уп | 50 | 472 | ||
| 1,16 | Шприц 5мл уп 100шт | Шприц 5мл уп 100шт | для лабораторных работ | уп | 10 | 2300 | ||
| 1,17 | Шприц 20мл уп 100шт | Шприц 20мл уп 100шт | для лабораторных работ | уп | 10 | 5100 | ||
| 1,18 | Лезвия 10 | Лезвия 10 | для лабораторных работ | шт | 100 | 250 | ||
| 1,19 | Лезвия 11 | Лезвия 11 | для лабораторных работ | уп | 100 | 181 | ||
| 1,20 | Лезвия 23 | Лезвия 23 | для лабораторных работ | уп | 30 | 169 | ||
| 1,21 | Скальпель 16 см | Скальпель 16 см | для лабораторных работ | шт | 16 | 600 | ||
| 1,22 | Гель для мытья посуды | Гель для мытья посуды | для лабораторных работ | уп | 10 | 900 | ||
| 1,23 | Цефотаксим | Цефотаксим | для лабораторных работ | уп | 20 | 1950 | ||
| 1,24 | Таймер | Таймер | для лабораторных работ | шт | 5 | 1734 | ||
| 1,25 | Горшок для рассады | Горшок для рассады | для лабораторных работ | шт | 1000 | 65 | ||
| 1,26 | Поддон пластиковый | Поддон пластиковый | для лабораторных работ | шт | 50 | 692 | ||
| 1,27 | Измеритель высокой температуры | Измеритель высокой температуры | для лабораторных работ | шт | 2 | 2284 | ||
| 1,28 | Пуливилизатор | Пуливилизатор | для лабораторных работ | шт | 20 | 190 | ||
| 1,29 | Актара | Актара | для лабораторных работ | уп | 1 | 4390 | ||
| 1,30 | Корневин | Корневин | для лабораторных работ | уп | 1 | 2595 | ||
| 1,31 | Удобрение универсальное водорастворимое 10 кг | Удобрение универсальное водорастворимое 10 кг | для лабораторных работ | уп | 1 | 23000 | ||
| 1,32 | Зажигалки | Зажигалки | для лабораторных работ | шт | 20 | 994 | ||
| 1,33 | Фильтровальная бумага | Фильтровальная бумага | для лабораторных работ | лист | 100 | 100 | ||
| 1,34 | Лейка с тоненьким носиком | Лейка с тоненьким носиком | для лабораторных работ | шт | 3 | 2100 | ||
| 1,35 | Набор садовых инструментов | Набор садовых инструментов | для лабораторных работ | уп | 1 | 12590 | ||
| 1,36 | Большой таз для мешания | Большой таз для мешания | для лабораторных работ | шт | 2 | 5191 | ||
| 1,37 | Тазик для мытья посуды | Тазик для мытья посуды | для лабораторных работ | шт | 3 | 4000 | ||
| 1,38 | Пластиковый штатив для пробирок с 24 отверстиями, 25×25 мм, съемный держатель для пробирок для отбора проб | Посуда для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | шт | 10 | 2711 | ||
| 1,39 | Прозрачные стеклянные палочки UKCOCO 10 Шт 20.00X0.50X0.50CM | Посуда для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 2 | 1896 | ||
| 1,40 | Стакан высокий В-1-1000 ТС | Посуда для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | шт | 5 | 1297 | ||
| 1,41 | Стакан стеклянный высокий, с носиком, со шкалой, 2000 мл, В-1-2000 ТС | Посуда для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | шт | 5 | 5185 | ||
| 1,42 | Тяпка с черенком | Тяпка для обработки земли | для полевых работ | шт | 10 | 1920 | ||
| 1,43 | Клей карандаш | Клей карандаш | для лабораторных работ | шт | 10 | 625 | ||
| 1,44 | Карандаши | Карандаши | для лабораторных работ | уп | 20 | 706 | ||
| 1,45 | Ручка | Ручка | для лабораторных работ | шт | 20 | 59 | ||
| 1,46 | Berlingo Маркер перманентный | Berlingo Маркер перманентный | для лабораторных работ | шт | 20 | 445 | ||
| 1,47 | Berlingo Маркер перманентный двухсторонний | Berlingo Маркер перманентный двухсторонний | для лабораторных работ | шт | 20 | 304 | ||
| 1,48 | Brauberg Комплект файлов-вкладышей 100шт | Brauberg Комплект файлов-вкладышей 100шт | для лабораторных работ | уп | 3 | 2334 | ||
| 1,49 | Почвогрунт | Почва для растений | для выращивания растений | куб м | 20 | 9000 | ||
| 1,50 | Твердотельный накопитель SSD M.2 PCIe Gigabyte AORUS AG470E4TB, 4 TB | Твердотельный накопитель SSD M.2 PCIe Gigabyte AORUS AG470E4TB, 4 TB | для хранения данных | шт | 10 | 179000 | ||
| 1,51 | Аксессуары ASUS HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD /PCIE 4.0 M.2 X16, ADD ON CARD RTL (624923) | Аксессуары ASUS HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD /PCIE 4.0 M.2 X16, ADD ON CARD RTL (624923) | для хранения данных | шт | 4 | 42800 | март-декабрь | 50/50% |
| 1,52 | Коробка для жесткого диска | Коробка для жесткого диска | для хранения данных | шт | 1 | 5350 | май-июнь | 50/50% |
| 1,53 | PPM NC0823665 | PPM NC0823665 | для хранения данных | уп | 1 | 111410 | май-июнь | 50/50% |
| 1,54 | Меркаптоэтанол 63689-25ML-F | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 61000 | май-июнь | 50/50% |
| 1,55 | Сетевая карта PCI-E 10 Гбит X4, однопортовый гигабитный серверный адаптер AQC107 | Сетевая карта, однопортовый гигабитный серверный адаптер AQC107 | для хранения данных | шт | 1 | 29107,4 | май-июнь | 50/50% |
| 1,56 | Tenda Коммутатор,SE108,8-портовый, 2500 Мбит/с | Tenda Коммутатор | для хранения данных | шт | 1 | 25026 | май-июнь | 50/50% |
| 1,57 | Trizma® base 93362-250G | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 165500 | май-июнь | 50/50% |
| 1,58 | ТАЕ 1061741000 | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 90000 | май-июнь | 50/50% |
| 1,59 | ProClin™ 300 48912-U | Реактив для молекулярно-генетических работ | для молекулярно-генетических работ | уп | 1 | 106000 | май-июнь | 50/50% |
| 1,60 | Рибаверин PHR1700-1G | Реактив для лабораторных работ | для питательный среды для выращивания растений | уп | 1 | 210000 | май-июнь | 50/50% |
| 2 | Основные средства: | |||||||
| 2,1 | Термостат 65 л, до +70С | Термостат поддерживающий +70С | для инкубации образцов | шт | 1 | 350 000,00 | март-май | 50/50% |
| 2,2 | Дистиллятор 10л | Дистиллятор для получения чистой воды | для дистилляции воды | шт | 1 | 390 000,00 | май-июнь | 50/50% |
| 3 | Прочие расходы: | |||||||
| 3,1 | Услуги по селекции картофеля и получения гибридов картофеля | Получение селекциионных линий картофеля и получения гибридов картофеля | для выполнения задачи программы | услуга | 1 | 1000000,00 | май-ноябрь | 50/50% |
| 3,2 | Получение диплоидного и тетраплоидного картофеля из Международного центра картофеля CIP | Получение диплоидного и тетраплоидного картофеля из Международного центра картофеля CIP | для выполнения задачи программы | услуга | 1 | 1000000,00 | май-ноябрь | 50/50% |
| 3,3 | Секвенирование ДНК картофеля с выходом 180 ГБ (покрытие 60х) — сырые данные с прибора | Секвенирование ДНК картофеля с выходом 180 ГБ (покрытие 60х) — сырые данные с прибора | для выполнения задачи программы | услуга | 4 | 770 000,00 | май-ноябрь | 50/50% |

