Приложение 1
| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Трис, уп 500 г | уп | 12 |
| 2 | Наконечники 100-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Biohit, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Италия) (уп=1000шт) | уп | 5 |
| 3 | Наконечники 1-200мкл, желтые тип Gilson (свободные от РНК и ДНК) (Германия) (уп=1000шт) | уп | 5 |
| 4 | Наконечники 5-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт) | уп | 5 |
| 5 | Наконечники 2-300мкл, бесцветные для пипеток Gilson, Thermo Fisher Scientific (Италия) уп=1000шт) | уп | 5 |
| 6 | Пленка самоклеющаяся для ПЦР (Eppendorf, Германия) (стерильная) (уп=100шт) | уп | 3 |
| 7 | Пакет для образцов РЕ 100х150мм Zip-lock (Италия), уп. 100 шт. | уп | 3 |
| 8 | Пакет для образцов РЕ 220х250мм Zip-lock (Италия), уп. 100 шт. | уп | 3 |
| 9 | Маркер по пластику синий (Германия) | шт | 15 |
| 10 | Маркер по пластику черный (Германия) | шт | 15 |
| 11 | Маркер по пластику зеленый (Германия) | шт | 10 |
| 12 | Маркер по пластику красный (Германия) | шт | 10 |
| 13 | Маркер по стеклу, синий (Китай) | шт | 5 |
| 14 | Маркер по стеклу, черный (Китай) | шт | 5 |
| 15 | Маркер по стеклу, зеленый (Китай | шт | 5 |
| 16 | Маркер по стеклу, красный (Китай) | шт | 5 |
Закуп материалов для проведения лабораторных работ, согласно проекту (за технической спецификацией обращаться по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Тимирязева, 45, каб. 105)
общая сумма 1 600 000 тенге.
Срок предоставления КП/прайса по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р., ул. Тимирязева, 45, каб. 105, 7 дней.
